Línia de producció de corretges per a mascotes de plàstic
Avantatge que fem
>>Característiques: amb material reciclat de flocs d’ampolla 100%, per produir diverses especificacions de la corretja per a mascotes.Adoptant un disseny únic del sistema sec per confirmar la viscositat del material i la qualitat de les corretges finals, es pot utilitzar una estabilitat dimensional bé per confirmar les corretges a la màquina d'embalatge automàtica.
>> Assecador de cristalls infrarrojos ----- Secs i cristal·litzar flocs/xips R-PET en 20 minuts a 30 ppm estalviant un cost energètic del 45-50%.
Reduir el cost de fabricació de la corretja de mascotes: fins a un 60% menys consum d’energia que el sistema d’assecat convencional
Start-up instantani i apagar-se més ràpid --- No cal escalfar-se
L'assecat i la cristal·lització es processarà en un sol pas
Per millorar la resistència a la tracció de la corretja per a mascotes, augmenteu el valor afegit--- La humitat final pot ser ≤30 ppm o 100 ppm per 20 minutsSec i cristal·lització
La línia de la màquina està equipada amb el sistema SIEMENS PLC amb una funció de memòria clau
Cobreix una àrea de petita estructura senzilla i fàcil d’operar i manteniment
Temperatura independent i temps d’assecat
Sense segregació de productes amb diferents densitats massives
Fàcil net i canvi de material
Especificació tècnica
Nom de la màquina | Màquina de fabricació de corretges per a mascotes |
Lloc d'origen | Zhangjiagang, Xina |
Certificació | ISO9001-2000; CE |
Matèria primera | Flocs d'ampolla per a mascotes |
Producció | 80-500kg/h |
Amplada del producte | 9-32mm |
Longitud del producte | Segons el requisit del client |
Mida de la màquina | Longitud (30-50m)*amplada (5m)*alçada (5m) |
Contactor | Siemens |
Inversor | Abb |
Controlador de temperatura | Omron |
Model de màquina diferent
Número | Extrús principal | Capacitat |
1 | Extrusora de cargol SJ75/30 | 100kg/h |
2 | Extrusora de cargol SJ90/30 | 200kg/h |
3 | SJ110/30 Extrús únic de cargol | 300kg/h |
4 | SJ120/30 Extrús únic de cargol | 400kg/h |
5 | SJ135/30 Extrús únic de cargol | 500kg/h |
Línia de màquina d’extrusió de corretges de polièster inclosa
Número | Nom | Qt'y |
1 | Alimentador automàtic | 1 conjunt |
2 | Assecador de cristall infrarojos | 1 conjunt |
3 | SJ-90/30 Extrús únic de cargol | 1 conjunt |
4 | Canviador de pantalla sense parar | 1 conjunt |
5 | Bomba de fusió | 1 conjunt |
6 | Morir cap | 1 conjunt |
7 | Bany de calma | 1 conjunt |
8 | Dispositiu de secció d'aigua | 1 conjunt |
9 | Primer rodets de calefacció i estirament | 1 conjunt |
10 | Forn d’aire calent | 1 conjunt |
11 | Segon rodets de calefacció i estirament | 1 conjunt |
12 | Tercers rodets d’estiraments | 1 conjunt |
13 | Forat del forn | 1 conjunt |
14 | Quart rodets de transport | 1 conjunt |
15 | Caure | 2 conjunts |
16 | Sistema de control | 1 conjunt |
Fotos de la màquina





