Plastic resin dryer
Sample sa aplikasyon
Hilaw nga materyal | Petsa sa R-Bridsfor Frivefor Freatfor | ![]() |
Gamit ang makina | LDHW-600 * 1000 | ![]() |
Pasiuna nga kaumog | 2210ppmGisulayan sa Aleman Sartoriumumumog nga pagsulay sa pagsulay | ![]() |
Set sa temperatura sa pag-uga | 200 ℃ | |
I-uga ang oras nga gitakda | 20mins | |
Katapusan nga kaumog | 20PPLGisulayan sa Aleman Sartoriumumumog nga pagsulay sa pagsulay | ![]() |
Katapusan nga Produkto | Uga nga hayop nga wala'y clumping, wala'y mga pellets nga nagpabilin | ![]() |
Giunsa ang Pagtrabaho

>> Sa una nga lakang, ang bugtong target mao ang pagpainit sa materyal sa usa ka preset nga temperatura.
Ang pagsagop sa medyo mahinay nga tulin sa pag-rotating sa drum, ang mga infrared nga suga sa dry mahimong mas taas nga lebel, nan ang mga pet hike nga adunay temperatura nga pagtaas sa temperatura.
Sugdi >> Pag-uga sa lakang
Sa higayon nga makuha sa materyal ang temperatura, ang katulin sa tambol madugangan sa labi ka taas nga rotating speed aron malikayan ang pagtapik sa materyal. Sa parehas nga oras, ang mga infrared nga suga sa suga madugangan pag-usab aron tapuson ang pagpauga. Pagkahuman ang katulin sa pag-rotate sa drum pagahinayhinay pag-usab. Kasagaran ang proseso sa pagpauga mahimong matapos pagkahuman sa 15-20mins. (Ang eksakto nga oras nagdepende sa kabtangan sa materyal)
Sugdi >> Pagkahuman sa pagtapos sa pagproseso sa pagpauga, ang IR Drum awtomatiko nga mag-undang sa materyal ug pag-refill sa tambol alang sa sunod nga siklo.
Ang awtomatikong pagpuno ingon man ang tanan nga may kalabutan nga mga parameter alang sa lainlaing temperatura nga mga rampa hingpit nga nahiusa sa kontrol sa screen sa state-of-the-the-the-the-the-the-the-the touch. Sa higayon nga makit-an ang mga parameter ug mga profile sa temperatura alang sa usa ka piho nga materyal, ang mga setting sa kini mahimo nga maluwas ingon mga resipe sa sistema sa pagkontrol.
Atong Atensyon
1 | Ubos nga pagkonsumo sa enerhiya | Kamahinungdanon nga pagkonsumo sa enerhiya kung itandi sa mga proseso sa naandan, pinaagi sa direkta nga pagpaila sa infrared nga kusog sa produkto | |
2 | Minuto imbis mga oras | Ang produkto nagpabilin sa pipila lang ka minuto sa proseso sa pagpauga ug dayon magamit alang sa dugang nga mga lakang sa produksiyon. | |
3 | Gilayon | Ang pagdagan sa produksiyon mahimong magsugod dayon sa pagsugod. Ang usa ka mainit nga hugna sa makina dili kinahanglan. | |
4 | Sa kaaghop | Ang materyal nga gipainit sa kalumo gikan sa sulod sa gawas ug wala ma-load gikan sa gawas sa daghang oras nga adunay kainit, ug sa ingon posible nga nadaot. | |
5 | Sa usa ka lakang | Crystallization ug pag-uga sa usa ka lakang | |
6 | Nagkadaghan ang pagtaas | Pagtaas sa tanum nga pagtaas pinaagi sa pagkunhod sa pagkarga sa extruder | |
7 | Walay paghugpong, walay pag-undang | Ang pagtuyok sa drum nagseguro sa kanunay nga paglihok sa materyal.Ang mga spiral coils ug mga elemento nga nagsagol alang sa imong produkto nga masiguro ang usa ka kamalaumon nga pagsagol sa materyal ug paglikay sa pag-clumping. Ang produkto parehas nga gipainit | |
8 | Kontrol sa Viemens PLC | Kontrolaha.Ang proseso sa proseso, sama sa materyal ug tambutso nga temperatura sa hangin o mga lebel sa pagpuno padayon nga gibantayan pinaagi sa mga sensor ug Pyrometer. Ang mga paglihay nga nag-aghat sa awtomatikong pag-adjust.reprodukible.Recipes ug proseso sa mga parameter mahimo nga gitipig sa kontrolado nga sistema aron masiguro ang kamalaumon ug pag-usab sa mga resulta.Online nga serbisyo pinaagi sa Modem. | |
9 | Ang oras sa pag-uga kinahanglan lamang 20mins, ang katapusan nga kaumog mahimong ≤ 30ppm | Ang infrared ray nga mosulud ug magpakita gikan sa materyal dili makaapekto sa pag-organisar sa materyal, apan ang nasuhop nga tisyu mahimong mabag-o nga kusog sa pag-ayo sa materyal nga pagtaas sa materyal. | |
10 | Walay paghugpong, walay pag-undang | Ang pagtuyok sa drum nagseguro sa kanunay nga paglihok sa materyal.Ang mga spiral coils ug mga elemento nga nagsagol alang sa imong produkto nga masiguro ang usa ka kamalaumon nga pagsagol sa materyal ug paglikay sa pag-clumping. Ang produkto parehas nga gipainit | |
11 | Sayon nga limpyo ug pagbag-o nga materyal | Ang maayo nga pag-access sa tanan nga mga sangkap nagtugot alang sa dali ug paspas nga pagbag-o sa produkto sa paghinlo.rapid. |
Mga Litrato sa Machine

Aplikasyon
Drying Drying of plastic granulates ( PET,TPE, PETG, APET, RPET, PBT, ABS/PC, HDPE, LCP, PC,PP , PVB,WPC,TPU etc) as well as other free-flowing bulk materials
Crystallization PETH (botelya flakesm nga grano, sheet scrap), pet masterbatch, co-pet, PBT, PBEK, POP, PPS
Nagkalainlain nga thermal nga giproseso alang sa pagtangtang sa pahulay nga oligomeren ug mga kawala nga sangkap
Materyal nga libre nga pagsulay
Ang eksperyensiyado nga engineer maghimo sa pagsulay. Giimbitahan ang imong mga empleyado nga moapil sa among hiniusa nga mga agianan. Sa ingon ikaw adunay posibilidad nga mag-amot nga aktibo ug ang oportunidad nga makita ang among mga produkto sa operasyon.

Pag-instalar sa makina
Sugdi >> Suplay nga eksperyensiyadong inhenyero sa imong pabrika aron matabangan ang pag-install ug pag-ayo sa materyal nga pagsulay
Sugdi >> Pagsagop sa aviation plug, dili kinahanglan nga makonekta ang koryente nga kawad samtang nakuha sa kustomer ang makina sa iyang pabrika. Aron pasimplehon ang lakang sa pag-instalar
Sugdi >> Hatagi ang video sa operasyon alang sa pag-instalar ug pagdagan nga giya
>> Suporta sa Serbisyo sa Linya
