Liña de produción de correa de mascotas de plástico
Vantaxe que facemos
>>Características: con material reciclado de 100% de botellas para producir diversas especificacións de correa de mascotas.Adoptando un deseño único do sistema seco para confirmar a viscosidade do material e a calidade final da calidade, a estabilidade dimensional boa recta para confirmar as correas pódense usar na máquina de embalaxe automática.
>> secador de cristal infravermello ----- Seca e cristaliza flocos/patacas fritas en 20 minutos a 30 ppm aforrando un custo enerxético do 45-50%.
Reducir o custo de fabricación da correa de mascotas: ata un 60% menos de consumo de enerxía que o sistema de secado convencional
Start-up instantáneo e apagar máis rápido --- Non hai necesidade de precalentar
O secado e a cristalización procesaranse nun só paso
Para mellorar a resistencia á tracción da correa de mascotas, aumente o valor engadido--- A humidade final pode ser ≤30 ppm ou 100 ppm por 20 minutosSeco e cristalización
A liña da máquina está equipada co sistema Siemens Plc cunha función de memoria clave
Cobre unha área de pequena estrutura sinxela e fácil de operar e mantemento
Temperatura independente e conxunto de tempo de secado
Sen segregación de produtos con diferentes densidades a granel
Material fácil e limpo e cambia
Especificación técnica
Nome da máquina | Máquina de fabricación de correa de mascotas |
Lugar de orixe | Zhangjiagang, China |
Certificación | ISO9001-2000; CE |
Materia prima | Flocos de botella de mascota |
Saída | 80-500kg/h |
Ancho do produto | 9-32 mm |
Lonxitude do produto | Segundo o requisito do cliente |
Tamaño da máquina | lonxitude (30-50m)*ancho (5m)*altura (5m) |
Contactor | Siemens |
Inversor | ABB |
Controlador de temperatura | Omron |
Modelo de máquina diferente
Nº | Extrusora principal | Capacidade |
1 | Extrusora de parafuso SJ75/30 | 100kg/h |
2 | Extrusora de parafuso SJ90/30 | 200kg/h |
3 | Extrusora de parafuso SJ110/30 | 300kg/h |
4 | Extrusora de parafuso SJ120/30 | 400kg/h |
5 | Extrusora de parafuso SJ135/30 | 500kg/h |
Liña de máquinas de extrusora de correa de poliéster incluída
Nº | Nome | Qt'y |
1 | Alimentador automático | 1 conxunto |
2 | Secador de cristal infravermello | 1 conxunto |
3 | Extrusora de parafuso SJ-90/30 | 1 conxunto |
4 | Cambiador de pantalla sen parar | 1 conxunto |
5 | Bomba de derretir | 1 conxunto |
6 | Die Head | 1 conxunto |
7 | Baño de extinción | 1 conxunto |
8 | Dispositivo de produción de auga | 1 conxunto |
9 | Primeiro calefacción e rolos de estiramento | 1 conxunto |
10 | Forno de aire quente | 1 conxunto |
11 | Segundo calefacción e rolos de estiramento | 1 conxunto |
12 | Terceiro rolos de estiramento | 1 conxunto |
13 | Conformando o forno | 1 conxunto |
14 | Cuarto rolos de transporte | 1 conxunto |
15 | Winder | 2 conxuntos |
16 | Sistema de control | 1 conxunto |
Fotos da máquina





