Raina Whakaputa Pet Pet
Painga ka mahia e tatou
>>Ngā Āhuahira: me te 100% pounamu nga pounamu, hei whakaputa i nga momo whakaritenga o te riihi poaka.Ko te whakamahi i te hoahoa ahurei o te punaha maroke hei whakaū i te tirohanga o te rauemi me te kounga o te raina, te pumau tonu ki te whakaū i nga taura ka taea te whakamahi i te miihini whakakii aunoa.
>> Te karaihe karaihe --- - maroke me te tioata R-Pet Flakes / maramara i roto i te 20ppm ma te penapena 45-50% te utu pūngao.
Whakaitihia te utu mo te utu mo te hinu poaka: tae atu ki te 60% te kaha o te kaha o te kaha o te whakamahi i te punaha whakamaroke
Ka kati tonu te tiimata-ake ka kati --- kaore e hiahiatia ana te whakawera
Ko te whakamaroke & te tioata ka tukatukahia i roto i te waahanga kotahi
Hei whakapai ake i te kaha o te koikoi poaka, te whakanui ake i te uara tapiri--- Ka taea e te makuku whakamutunga te ≤30PPM, te 100ppm ranei na te 20minsMaroke & tioata
Ko te raina miihini kei te whakauru ki te punaha Siemens PLC me tetahi mahi mahara matua
Ka kapi i tetahi waahanga o te waahanga iti, ngawari me te ngawari ki te whakahaere me te tiaki
Te pāmahana motuhake me te wa maroke te waa
Kaore he wehenga o nga hua me nga ahuatanga maha
He ngawari te horoi me te whakarereke i nga rauemi
Te tautohu hangarau
Ingoa Miihini | Te raima hanga miihini |
Te takenga mai | Zhangjiagang, Haina |
Whakapūmautanga | ISO9001-2000; ce |
Rauemi mata | Puhi Potiti Pet |
Whakaputanga | 80-500kg / h |
Whanui hua | 9-32mm |
Te roa o te hua | E ai ki nga whakaritenga a te kaihoko |
Rahi Miihini | roa (30-50m) * whanui (5m) * teitei (5m) |
Kaitaura | Tuhinga o mua |
Kaimata | Abb |
Rangatira pāmahana | Omron |
Tauira miihini rereke
Kore | Tuhinga o mua | Raukaha |
1 | SJ75 / 30 Te Whakaheke Tino Kotahi | 100kg / h |
2 | SJ90 / 30 Te Whakaheke Tino Kotahi | 200kg / h |
3 | SJ110 / 30 Te Whakawhiwhi Tino Kotahi | 300kg / h |
4 | SJ120 / 30 Te Whakaheke Tino Kotahi | 400kg / h |
5 | SJ135 / 30 Te Whakaheke Tino Kotahi | 500kg / h |
Kei roto i te raina miihini a Polyester
Kore | Ingoa | Qt'y |
1 | Kaihanga Aunoa | 1 huinga |
2 | Te whakamaroke karaihe | 1 huinga |
3 | SJ-90/30 Te Whakawhiwhi Atu Tuarua | 1 huinga |
4 | Kakahi kore-aukati | 1 huinga |
5 | Papu rewa | 1 huinga |
6 | Ka mate te upoko | 1 huinga |
7 | Te horoi kaukau | 1 huinga |
8 | Taputapu wai-wai | 1 huinga |
9 | Te whakawera tuatahi me te toro i nga kaihoroi | 1 huinga |
10 | Oven wera wera | 1 huinga |
11 | Te whakawera tuarua me te toro atu i nga riipene | 1 huinga |
12 | Tuatoru tuatoru | 1 huinga |
13 | Hanga oumu | 1 huinga |
14 | Tuawha hau-atu | 1 huinga |
15 | Winika | 2 huinga |
16 | Pūnaha Whakahaere | 1 huinga |
Nga whakaahua miihini





