ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରେଜିନ୍ ଡ୍ରାୟର୍ |
ପ୍ରୟୋଗ ନମୁନା |
କଞ୍ଚାମାଲ | ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପୁନ en ନିର୍ମାଣକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ | | ![]() |
ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି | | LDHW-600 * 1000 | ![]() |
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆର୍ଦ୍ରତା | 2210pmଜର୍ମାନ ସାର୍ଟୋରିସ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ | | ![]() |
ଶୁଖିବା ତାପମାତ୍ରା ସେଟ୍ | | 200 ℃ | |
ଶୁଖିବା ସମୟ ସେଟ୍ | | 20 ମିନିଟ୍ | |
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା | 20ppgଜର୍ମାନ ସାର୍ଟୋରିସ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ | | ![]() |
ଅନ୍ତିମ ଉତ୍ପାଦ | ଶୁଖିଲା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ରଦ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ | ![]() |
କିପରି କାମ କରିବେ

>> ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରିସେଟ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମଗ୍ରୀ ଗରମ କରିବା |
ଡ୍ରାମର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ମନ୍ଥର ଗତି କରି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଶକ୍ତି ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିବ, ତା'ପରେ ପୋଷା ପେଲେଟଗୁଡିକ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ତେଜନା ରହିବ |
>> ଶୁଖିବା ପଦକ୍ଷେପ |
ଥରେ ସାମଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆସିବ, ବଳର ଗତି ସାମଗ୍ରୀର କ୍ଲମ୍ପକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଅଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ | ସେହି ସମୟରେ, ଇରେଫରଡ୍ ଲ୍ୟାସପସ୍ ଶକ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଶୁଖିବାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ | ତା'ପରେ ଡ୍ରମ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ହେବ | ସାଧାରଣତ 14-20 ମିଟର ପରେ ଶୁଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବ | (ସଠିକ୍ ସମୟ ସାମଗ୍ରୀର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ)
>> ଶୁଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ir drum ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚକ୍ର ପାଇଁ ଡ୍ରମ୍ ରିଫିଲ୍ କରିବ |
ବିଭିନ୍ନ ତାପମରାରୀ ରାମପସି ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରିଫ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତାପମରାରୀ ରେମ୍ପ୍ସର ରାଜ୍ୟ--କ୍ଟ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଜ୍ irall ଚାଲିଥାଏ | ଥରେ ପାରାମିଟର ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ, ଥେପ୍ସ ସେଟିଂସମୂହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସିଷ୍ଟମରେ ରେସିପି ଭାବରେ ସେଭ୍ କରାଯାଇପାରେ |
ଆମର ସୁବିଧା
1 | କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର | | ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁଳନାରେ ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିଚୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା | | |
2 | ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ ମିନିଟ୍ | | ଉତ୍ପାଦ ଶୁଖିଲା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ | | |
3 | ତତକ୍ଷଣାତ୍ | ଉତ୍ପାଦନ ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭରେ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ | ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉଷ୍ମ-ଅପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ | | |
4 | ଧୀରେ ଧୀରେ | ସାମଗ୍ରୀ ଭିତର ଆଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବାହ୍ୟରୁ ଲୋଡ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି | | |
5 | ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପରେ | | ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପରେ ସ୍ଫଟିକୀକରଣ ଏବଂ ଶୁଖିବା | | |
6 | ଥ୍ରୋପପୁଟ୍ ବୃଦ୍ଧି | | ଏକ୍ସଟ୍ରିନରରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ଭାର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଥ୍ରୋପପୁଟଗୁଡିକର ବୃଦ୍ଧି | | |
7 | କ sp ଣସି କ୍ଲମ୍ପିଂ ନାହିଁ, କ stine ଣସି ଷ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ | | ଡ୍ରାମର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସାମଗ୍ରୀର ନିରନ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ମିକ୍ସିଂ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରେ | ଉତ୍ପାଦଟି ସମାନ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଛି | | |
8 | ସିମେନ୍ସ PLC ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ | ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଥ୍ୟ, ଯେପରିକି ବସ୍ତୁ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭତ୍ତା ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଏବଂ ପାଇରୋମର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରନ୍ତର ମନୋରମ | ବିଚ୍ୟୁତି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ.REP ଉତ୍ପାଦକତା। ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। Modenm ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସେବା | | |
9 | ଶୁଖିବା ସମୟ କେବଳ 20 ମାଇନର ଆବଶ୍ୟକତା, ଅନ୍ତିମ ଆର୍ଦ୍ରତା ≤ 30PP ମିଟର ହୋଇପାରେ | | ଇନଫ୍ରାଡ୍ କିରଣ ଯାହା ସାମଗ୍ରୀରୁ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥାପନ ହେତୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ତାପମାତ୍ରୁର ତାପମାତ୍ରା ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେବ | | |
10 | କ sp ଣସି କ୍ଲମ୍ପିଂ ନାହିଁ, କ stine ଣସି ଷ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ | | ଡ୍ରାମର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସାମଗ୍ରୀର ନିରନ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ମିକ୍ସିଂ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରେ | ଉତ୍ପାଦଟି ସମାନ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଛି | | |
11 | ସହଜ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମଗ୍ରୀ | | ସମସ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରବେଶ ସହଜ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ସଫେକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ରାପିଡ୍ ଉତ୍ପାଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ | |
ମେସିନ୍ ଫଟୋ |

ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ରାନୁଲେଟ୍ (ପୋଷା, tpe, purd, perp, rpet, pp, ppc, tpu ଇତ୍ୟାଦି) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଗଣା-ପ୍ରବାହ ବଲ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଶୁଖିଲା ଶୁଖାଇବା ଶୁଖାଇବା |
ସ୍ଫସାଲାଇଜେସନ୍ ଗୃହ (ବୋତଲ ଫ୍ଲେକେମ୍ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲେଟ୍, ସିଟ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍, ସି-ପୋଷା, ପିବିଟି, ପିପି, ପିପି
ବିଶ୍ରାମ ଓଲାଇଟି ମଞ୍ଜୁର ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଅପସାରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଚାମଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ |
ବସ୍ତୁଟି ମାଗଣା ପରୀକ୍ଷା |
ଅଭିଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ | ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ତୁମର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି | ଏହିପରି ତୁମର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଅବଦାନ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି |

ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ
ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାରଖାନାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟର |
>> ଆଡପ୍ ଆଭିଏସନ୍ ପ୍ଲଗ୍, ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କ କାରଖାନାରେ ମେସିନ୍ ପାଇଥିବାବେଳେ ବ electric ଦୁତିକ ତାରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ | ସ୍ଥାପନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସରଳ କରିବାକୁ |
>> ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା ଗାଇଡ୍ ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ଭିଡିଓ ଯୋଗାନ୍ତୁ |
>> ଲାଇନ୍ ସେବାରେ ସମର୍ଥନ |
