Plastik uy hayvonlari tasmasi ishlab chiqarish liniyasi
Afzalligimiz
>>Xususiyatlar: 100% shisha parchalari, turli xil uy hayvonlari tasmalarining turli xususiyatlarini yaratish.Moddiy va yakuniy stol sifatini tasdiqlash uchun quruq tizimning noyob dizayni, o'lchovlarni tasdiqlash uchun yaxshi moslash uchun yaxshi mos keladi.
>> infraqizil billur quritgich ----- quruq & Chipes R-uy hayvonlari / chiplar, soati 30ppm energiyasini 45-50% energiya narxini tejash orqali.
Uy hayvonlari tasmasini ishlab chiqarish narxini kamaytirish: odatdagi qurituvchi tizimga nisbatan 60% kamroq energiya sarfi
Tezkor ishga tushirish va tezroq o'chirish --- Oldindan isitish kerak emas
Quritish va kristallanish bir qadamda qayta ishlanadi
Uy hayvonlari tasmaining keskin kuchini yaxshilash uchun qo'shilgan qiymatni ko'paytiring--- yakuniy namlik ≤30ppm yoki 20mingacha 100ppm bo'lishi mumkinQuruq va kristallanish
Mashina chizig'i Siemens Plc tizimi bilan jihozlangan, bitta kalit xotira funktsiyasi bilan jihozlangan
Kichik, oddiy tuzilish va ishlash oson va texnik xizmat ko'rsatishni o'z ichiga oladi
Mustaqil harorat va quritish vaqti
Turli xil katta miqdordagi zichlikdagi mahsulotlarni ajratish yo'q
Tozalash va o'zgartirish materialini o'zgartirish
Texnik spetsifikatsiya
Mashina nomi | Uy hayvonlari bilan ishlash mashinasi |
Kelib chiqishi | Changjiagang, Xitoy |
Sertifikatlash | ISO9001-2000; yo |
Xom ashyo | PET shishasi parchalari |
Chiqindi | 80-500kg / h |
Mahsulot kengligi | 9-32mm |
Mahsulot uzunligi | Xaridorning talabiga binoan |
Mashina hajmi | uzunligi (30-50m) * kenglik (5m) * Balandligi (5m) |
Aloqachi | Siemens |
Versi | Rob |
Haroratni boshqarish moslamasi | Omon |
Turli xil mashinalar modeli
Yo'q | Asosiy ektirgich | Sig'im |
1 | Sj75 / 30 bitta vint ekstuder | 100 kg / soat |
2 | Sj90 / 30 bitta vintli ekstuder | 200kg / soat |
3 | Sj110 / 30 bitta vintli ekstuder | 300 kg / soat |
4 | Sj120 / 30 bitta vintli ekstuder | 400 kg / soat |
5 | Sj135 / 30 bitta vintli ekstuder | 500 kg / soat |
Poliester tasmasi ekstrucer mashinasi
Yo'q | Ism | Qt'y |
1 | Avtomatik oziqlantiruvchi | 1 to'plam |
2 | Infraqizil billur fen mashinasi | 1 to'plam |
3 | SJ-90/30 bitta vint ekstuder | 1 to'plam |
4 | STELE bo'lmagan ekranni o'zgartiruvchi | 1 to'plam |
5 | Eritma nasosi | 1 to'plam |
6 | O'lcha | 1 to'plam |
7 | Vannasi | 1 to'plam |
8 | SUV-SUGILIKI | 1 to'plam |
9 | Birinchi isitish va cho'zish roliklar | 1 to'plam |
10 | Issiq havo pechkasi | 1 to'plam |
11 | Ikkinchi isitish va cho'zish roliklar | 1 to'plam |
12 | Uchinchi cho'zinchoq roliklar | 1 to'plam |
13 | Pechni shakllantirish | 1 to'plam |
14 | To'rtinchi perulyovli roliklar | 1 to'plam |
15 | Qoshiq | 2 to'plam |
16 | Nazorat tizimi | 1 to'plam |
Mashinasozlik fotosuratlari





